Einwohner/innen am 31.12.2009 | 397 Personen |
BürgerInnen von Maseltrangen |
|
- in der politischen Gemeinde Schänis | 297 Personen |
- Stimmberechtigte | 243 Personen |
|
|
Höhe (Dorfzentrum) | 440 m ü.M. |
Tiefster Punkt (Fischer) | 415 m ü.M. |
Höchster Punkt (Steinegg) | 1240 m ü. M. |
Entfernung zu Zürich (via A3) | 60 km |
| |
Waldfläche | 113 ha |
|
|
Steueransätze (politische Gemeinde Schänis) für 2009: |
|
Gemeindesteuer | 140 % |
Staatssteuer | 95 % |
Kirchensteuer (kath.) | 26 % |
Kirchensteuer (evang.) | 22.5 % |
Steuerkalkulator Kanton St. Gallen für Privatpersonen |
|